Fiberglass Duct Rodder kanggo kabel laying
Struktur
1.Fiber kaca rod utama: proses Extruded digawe saka E-fiberglass lan resin kualitas dhuwur ing suhu dhuwur.
2. Serat kaca rod njaba: dikembangaké polimer
3.Assembly: pigura logam bubuk ditutupi;gembong karet perakitan kanggo transportasi gampang;Roller guide kanggo kopling Rotary;rem parkir kanggo kontrol rod fleksibel.
4.Kawat tembaga nang opsional, yaiku kanggo nglacak kanthi gampang utawa panggunaan profesional liyane.
5.Rolling prewangan kandhang kanggo mobilitas kuwat lan gampang kanggo nggunakake.
6.Feed piranti ngidini rod lan metu lancar
7. Karat-tahan banteng-irung narik tips karo aksesoris warna.
Informasi pigura lan gulungan
1. Dilengkapi piranti brake, puteran utawa mandheg saka rod bisa gampang diwujudake mung kanthi ngowahi tangan.Nangani jinis miring, trep kanggo nyurung lan narik.
2.Guide roller lan ring tetep: ndandani mburi rod;nglindhungi jaket rod saka goresan.
3. Werna pigura: kuning, werna liyane kasedhiya.
Data Referensi
Rod dheweke. (mm) | Bobot (g/m) | Radius mlengkung (cm) | Disaranake dawa (m) | Disaranake maks. saluran Dia.(mm) | Inti batin dheweke.(mm) | Defleksi pecah / mm | Maks.mlengkung daya (kn) | Kekuwatan Tarik (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0.366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0.825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8.5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Ukuran Kandang (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
Rod D. 4,5 mm | 100m | 150m | — | — | — | — | — | — |
Rod D. 6 mm | — | 100m | 150m | — | — | — | — | — |
Rod D. 8 mm | — | — | — | 100m | 200m | — | — | — |
Rod D. 9 mm | — | — | — | — | 150m | 200m | — | — |
Rod D. 10 mm | — | — | — | — | — | 150m | 350m | — |
Rod D. 11 mm | — | — | — | — | — | — | 300m | — |
Rod D. 12 mm | — | — | — | — | — | — | 300m | — |
Rod D. 13 mm | — | — | — | — | — | — | 250m | — |
Rod D. 14 mm | — | — | — | — | — | — | 200m | 300m |
Rod D. 16 mm | — | — | — | — | — | — | — | 250m |
Bobot (kg) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




